RESULTADOS DE BÚSQUEDAS
| Veterinaria México | |||||
| Efectos en el desarrollo del metacestodo de Taenia solium inducidos por dosis bajas de radiación gamma | |||||
| Acta Médica Peruana | |||||
| Prevalencia y factores de riesgo asociados a neurocisticercosis en trabajadores del camal Conchucos, El Agustino, Perú | |||||
| Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública | |||||
| EpidemiologÍa y Control de la Cisticercosis en el Perú | |||||
| Investigación en Salud | |||||
| Neurocisticercosis | |||||
| Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública | |||||
| EFECTO DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LOS CONOCIMIENTOS DE TENIASIS/CISTICERCOSIS EN UNA COMUNIDAD RURAL DE HUÁNUCO, PERÚ 2005 | |||||
| Cirugía y Cirujanos | |||||
| Cisticercosis cerebral asociada con adenoma pituitario. Reporte de un caso y revisión de la literatura | |||||
| Ciência Rural | |||||
| Prevalência do complexo teníase-cisticercose na zona rural do município de Viçosa, Minas Gerais | |||||
| CES Medicina | |||||
| Nuevos conceptos en el diagnóstico y manejo de la neurocisticercosis (taenia solium) | |||||
| REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria | |||||
| Observaciones sobre la cisticercosis bovina en el Ecuador, su importancia zoonosica en la salud publica humana | |||||
| Ciência Rural | |||||
| Detecção de peptídeos importantes para o diagnóstico da cisticercose bovina no immunoblot | |||||
Mostrando del 1 al 10 de 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |




